產品詳情
簡單介紹:
CMX超聲波測厚儀在MMX-7超聲波測厚儀基礎上,增加了多種測量模式,自動探頭校零,自動探頭識別,但沒有存儲功能。CMX超聲波測厚儀還有同時測量金屬基體和表麵非金屬塗層厚度的能力
詳情介紹:
CMX超聲波測厚儀技術參數:
技術參數
MMX-7 | MVX | CMX | CMXDL | CMXDL+ | |
測量 | |||||
P-E(脈衝-回波)模式 | 0.63~254mm | 0.6~508mm | |||
PECT(脈衝-回波塗層)模式 | - | 0.6~508mm,可穿透0.0127~2.54mm塗層 | |||
PETP(脈衝-回波溫度補償)模式 | - | 0.6~508mm | |||
E-E(回波-回波)模式 | 1.27~102mm | 2.54~102mm | |||
E-EV(回波-回波驗證)模式 | - | 2.54~102mm | |||
CT(測量塗層)模式 | - | 0.0127~2.54mm | |||
分辨率 | 0.01mm | ||||
聲速範圍 | 1250~9999m/s | 1250~13995m/s | |||
單位 | 公製或英製 | ||||
顯示 | |||||
顯示屏 | VGA灰色顯示,240x160象素。可視區62x45.7mm,EL背光(CMXDL+另有彩色版本) | ||||
顯示屏(彩色) | - | 可選彩色版本主機 | |||
A-掃描 | - | 檢波+/-(缺陷視場),RF(全波視場),兩個獨立閘門 | - | - | 檢波+/-(缺陷視場),RF(全波視場),三個獨立閘門 |
B-掃描 | 穿過斷麵視場,顯示速度為每一屏15秒 | ||||
大數字顯示 | 標準厚度顯示,10mm高 | 標準厚度顯示,17.78mm高 | |||
厚度條形掃描 |
每秒6個讀數,在B-掃描和大數字顯示中可見 |
||||
超聲波參數 | |||||
測量模式 | P-E/E-E | P-E/PECT/PETP/E-E/E-EV/CT | |||
脈衝 | 可調方波脈衝 | 雙通道方波脈衝 | |||
接收 | 根據選擇模式在40dB範圍內采用手動或AGC增益控製 | 110dB(極限)範圍內采用手動或AGC增益控製,雙通道接收 | |||
數據處理 | |||||
內置存儲器 | 12000個讀數(每個讀數包括B掃描波形和儀器設置) | - |
開啟圖形時,可存儲16000個讀數(每個讀數包括B掃描波形和儀器設置) 關閉圖形時,可存儲21000個讀) |
||
其他 | |||||
電源 | 3節5號電池,可用150小時,電池電量顯示,無操作5分鍾後自動自動關機 | ||||
鍵盤 | 12個觸摸鍵 | ||||
外殼 | 擠壓鋁機殼,底蓋用鍍鎳鋁板加密封墊封裝 | ||||
工作溫度 | -10~60℃ | ||||
尺寸 | 63.5x165x31.5mm | ||||
重量 | 含電池385g |
常用探頭
型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 探頭接觸直徑 | 測量範圍 | 說明 |
PT-102-2700 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準高阻抗探頭(MMX7和MVX標配探頭) |
PT-102-2900 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準高阻抗探頭(CMX係列標配探頭) |
PT-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管徑探頭 |
PT-101-2700 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管徑高阻抗探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8mm(鑄鐵中) | 鑄鐵探頭 |
PT-104-9700 | 3.5MHz | 12.7mm | 15.88mm |
2.5~100mm 穿透測量3.2~100mm 塗層厚度*大可達1.9mm |
大範圍高阻抗探頭 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚探頭 |
PT-104-2700 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高阻抗探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準高溫探頭,*高340℃ |
PT-042-2700 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準高溫高阻抗探頭,*高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 厚高溫探頭,*高340℃ |
PT-044-2700 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高溫高阻抗探頭,*高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | **溫探頭,*高480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚**溫探頭,*高480℃ |