產品詳情
簡單介紹:
IPD-3012SLU**度可編程直流電源單通道,電壓0-30V,電流12A,功率360W高速旋轉編碼輸入,恒壓和恒流兩種輸出狀態,自動切換。
詳情介紹:
IPD-3012SLU**度可編程直流電源特點:
過壓、過流、過溫及短路等多重保護
智能風扇控製,有效降低噪音
五位有效精度,五位數碼管顯示
極低的紋波 ≤1 mVrms/ 3 mArms
可存儲/調用五組電壓電流數據
具有輸出控製開關,控製更加靈活
選配USB或RS232串口,符合NI-VISA標準
編程指令集兼容SCPI指令
使用FLUKE 6 1/2數字萬用表軟件校準
IPD-3012SLU技術參數:
參數名稱 | 參數值 |
額定輸入電壓 | 交流220 V±10%,50/60 Hz |
輸出電壓 | 0-30V |
輸出電流 | 0 |
限壓保護 | 0-30 V |
限流保護 | 0 |
電源調節率 | 恒壓:≤ 0.01% + 3 mV 恒流:≤ 0.2% + 3 mA |
負載調節率 | 恒壓:≤ 0.01% + 3 mV 恒流:≤ 0.2% + 3 mA |
電壓紋波(恒壓) | ≤ 1 mVrms |
電流紋波(恒流) | ≤ 3 mArms |
顯示分辨率 | 五位LED顯示 電壓:1 mV;電流:1 mA |
編程分辨率 | 電壓:1mV,電流:1mA O.V.P.:10mV,O.C.P.:1mA |
編程準確度 | 電壓:≤(設定值0.01% + 10mV)(0-30V) 電流:≤(設定值0.1% + 10mA)(0 O.V.P.:≤(設定值0.01% + 50mV)(0-30V) O.C.P.:≤(設定值0.1% + 50mA)(0 |
讀出準確度 | 電壓:≤(讀值0.01% + 20mV)(0-30V) 電流:≤(讀值0.1% + 20mA)(0 |
編程接口 | USB接口或RS232接口 |
存儲及調出組數 | 6組(包括一組關機前狀態存儲) |
尺寸 | 375×265× |
重量 | |
命令處理時間 | <50ms |